Page 5 - orasi_gubes_2024
P. 5

potensi energi bio di Indonesia, dimana potensi ini sudah dikonversi
        dalam potensi energi listrik

                    Tabel 1.  Tabel Potensi energi bio di Indonesia [5]

                                  Biomass/ Biofuel  Potensi Biogas  Total
         No.  Provinsi
                                  (MW)          (MW)         (MW)
         1   Riau                 4.157,4       37,7         4.195,1
         2   Jawa Timur           2.851,3       569,6        3.420,9
         3   Sumatera Utara       2.796,1       115,5        2.911,6
         4   Jawa Barat           1.979,8       574,3        2.554,1
         5   Jawa Tengah          1.884,1       348,4        2.232,5
         6   Sumatera Selatan     2.061,4       71,2         2.132,6
         7   Jambi                1.821,0       18,9         1.839,9
         8   Kalimantan Tengah    1.486,7       12,2         1.498,9
         9   Lampung              1.407,6       84,5         1.492,1
         10  Kalimantan Barat     1.279,3       28,9         1.308,2
         11  Kalimantan Selatan   1.266,3       23,6         1.289,9
         12  Aceh                 1.136,6       37,7         1.174,3
         13  Kalimantan Timur/Utara  946,6      17,7         964,3
         14  Sulawesi Selatan     890,3         69,1         959,4
         15  Sumatera Barat       923,1         34,7         957,8
         16  Bengkulu             633,0         11,8         644,8
         17  Banten               346,5         118,6        465,1
         18  Nusa Tenggara Barat  341,3         52,8         394,1
         19  Sulawesi Tengah      307,4         19,5         326,9
         20  Nusa Tenggara Timur  192,5         48,0         240,5
         21  DI. Yogyakarta       183,1         41,1         224,2
         22  Bangka Belitung      217,7         5,4          223,1
         23  Sulawesi Barat       197,8         8,1          205,9
         24  Bali                 146,9         44,7         191,6
         25  Sulawesi Utara       150,2         13,8         164,0
         26  Sulawesi Tenggara    132,8         17,7         150,5
         27  Gorontalo            119,1         11,5         130,6
         28  DKI Jakarta          0,5           126,1        126,6
         29  Papua                81,4          15,1         96,5




                                                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10